


Udendørs:
Spændende velanlagt og velholdt have med en helt ny pool,
tennisbane.
Detaljer og fotogalleri
| Lejepriser 2012 - kr. pr. uge | ||
|---|---|---|
| Type | Personer | Hele året |
| Lejlighed 1: 2 sovevær. og 2 badevær. | 4 | 8.300 |
| Lejlighed 2: 2 soveværelser | 4 | 7.200 |
| Lejlighed 3: 1 soveværelse, pejs | 2 | 7.200 |
| Lejlighed 4: Studielejlighed. | 2 | 5.000 |
| Lejlighed 5: Hus med 1 soveværelse, pejs | 2 | 7.750 |
| Ekstra person: | 1 | 850 |
Slutrengøring: 75 euro (ca. 560 kr.) betales på stedet.